Vérification DNS - Analyse de votre domaine
Enregistrements DNS pour: ed-amaury.fr
0
A Enregistrement
0
AAAA Enregistrement
2
MX Enregistrements
3
NS Enregistrements
4
TXT Enregistrements
0
CNAME Enregistrement
1
SOA Enregistrement
0
SRV Enregistrement
| MX Records | |||
|---|---|---|---|
| Priority: 20 | Host: mail2.amaury.com | |||
| Priority: 10 | Host: mail.amaury.com | |||
| NS Records | |||
| obs.ns1.fr | |||
| ns3.nameshield.net | |||
| ns2.observatoiredesmarques.fr | |||
| TXT Records | |||
| apple-domain-verification=wtrrnR0qBtxULCAn | |||
| v=spf1 ip4:10.196.20.30 ip4:217.195.28.0/24 ip4:90.80.107.0/24 include:spf.protection.outlook.com -all | |||
| MS=ms70196035 | |||
| pj45fhrhh7vj5nny0z2725q8h4c7tq35 | |||
| SOA Records | |||
| MNAME: obs.ns1.fr | RNAME: technical.nameshield.net | |||
✓ Enregistrements vérifiés le 13/03/2026 à 07:59:07