Vérification DNS - Analyse de votre domaine
Enregistrements DNS pour: humantocomputer.com
3
A Enregistrements
3
AAAA Enregistrements
7
MX Enregistrements
2
NS Enregistrements
2
TXT Enregistrements
0
CNAME Enregistrement
1
SOA Enregistrement
0
SRV Enregistrement
| A Records | |||
|---|---|---|---|
| 104.26.2.89 | |||
| 172.67.75.81 | |||
| 104.26.3.89 | |||
| AAAA Records | |||
| MX Records | |||
| Priority: 50 | Host: aspmx2.googlemail.com | |||
| Priority: 5 | Host: alt1.aspmx.l.google.com | |||
| Priority: 50 | Host: aspmx4.googlemail.com | |||
| Priority: 50 | Host: aspmx5.googlemail.com | |||
| Priority: 1 | Host: aspmx.l.google.com | |||
| Priority: 1 | Host: alt2.aspmx.l.google.com | |||
| Priority: 50 | Host: aspmx3.googlemail.com | |||
| NS Records | |||
| aliza.ns.cloudflare.com | |||
| hal.ns.cloudflare.com | |||
| TXT Records | |||
| v=spf1 ip4:141.94.205.80 ip4:151.80.22.54 ip4:109.190.134.104 ip6:2001:41D0:C:0d36:: ip6:2001:41d0:fe8f:7c00:c9a:f7f6:c798:31c3 include:_spf.google.com ~all | |||
| google-site-verification=OB6WAG9ulDly_s9lKMvpO5dm9Q-aK2a35yk5QTpgYCI | |||
| SOA Records | |||
| MNAME: aliza.ns.cloudflare.com | RNAME: dns.cloudflare.com | |||
✓ Enregistrements vérifiés le 13/03/2026 à 08:02:20